Цены на маркировку «Честный знак»
Прозрачно: фиксированная стоимость комплектов под ключ, цены на наши услуги и обязательные госрасходы. Точную смету рассчитаем бесплатно после короткого аудита.
Пн–Пт, 9:00–18:00 · Севастополь и вся Россия удалённо
Рассчитать под ключ
Оставьте телефон — перезвоним и посчитаем стоимость и сроки под ваш бизнес.
Сколько стоит маркировка «Честный знак» под ключ?
Запуск маркировки под ключ для розницы или опта стоит 15 760 ₽ и занимает около 4 часов работ; для производства — 39 400 ₽ (~10 часов). В цену входят регистрация в «Честном знаке», настройка 1С и ЭДО, подключение кассы и сканера, обучение. Цены фиксированные.
Сколько стоят отдельные услуги по маркировке?
Базовые работы — от 985 ₽: ниже полный прайс по каждой услуге. Коды маркировки, лицензии ПО и госрасходы — отдельно (см. ниже).
Маркировка «Честный знак» — основные услуги
Подключение к «Честному знаку» (регистрация в ГИС МТ) Регистрация организации, проверка/настройка УКЭП, подключение товарных групп | 3 940 ₽ |
Настройка маркировки в 1С (1 товарная группа) Обмен 1С ↔ ГИС МТ, проверка кодов, тест продажи и приёмки | 985 ₽ |
Настройка маркировки — доп. товарная группа Каждая следующая группа сверх первой | 985 ₽ |
Настройка ЭДО для маркировки Подключение оператора ЭДО, обмен УПД с кодами | 985 ₽ |
Маркировка остатков / ввод в оборот Описание товара, заказ и ввод кодов (коды 0,5 ₽/шт — отдельно) | 3 940 ₽ |
Вывод из оборота Списание / продажа / возврат, корректировки | 1 970 ₽ |
Настройка частичного выбытия Поэкземплярный учёт при частичной продаже | 3 940 ₽ |
Настройка разрешительного режима Проверка кодов на кассе (офлайн/онлайн) | 3 940 ₽ |
Маркировка для маркетплейсов (WB / Ozon) Описание, коды, корректная отгрузка на МП | 3 940 ₽ |
Обучение работе в «Честном знаке» За сотрудника или группу | 3 940 ₽ |
Сопровождение маркировки (абонентское) Поддержка, консультации, мониторинг — за месяц | по запросу |
Касса (ККТ), ТС ПИоТ и оборудование для маркировки
Мы — центр технического обслуживания (ЦТО). Для продажи маркированного товара нужна касса с ФН 1.2 и ФФД 1.2.
Настройка ККТ под маркировку (ФФД 1.2 + ОФД) Чтобы код маркировки попадал в чек и выводился из оборота | 2 955 ₽ |
ТС ПИоТ — подключение / настройка на 1 ККТ Обязательно с 01.03.2026. Без него касса блокирует продажу маркированного | 1 970 ₽ |
Регистрация / перерегистрация ККТ в ФНС Постановка на учёт, смена адреса/СНО/ОФД, замена ФН | 2 955 ₽ |
Прошивка / обновление онлайн-кассы | 2 955 ₽ |
Подключение ККТ к 1С | 3 940 ₽ |
Обучение кассира | 1 970 ₽ |
Подключение 2D-сканера (DataMatrix) к 1С Читает коды DataMatrix на кассе и приёмке | 1 970 ₽ |
Подключение принтера этикеток к 1С Печать этикеток с кодами маркировки | 3 940 ₽ |
Подключение ТСД под ключ Приёмка и инвентаризация маркированного товара | 15 760 ₽ |
Выпуск электронной подписи (ЭП / КЭП) Для работы в «Честном знаке» / ЕГАИС | 1 970 ₽ |
Выпуск МЧД Машиночитаемая доверенность для ЭДО | по запросу |
Смежные системы маркировки: ЕГАИС, «Меркурий», МДЛП
Пиво и алкоголь — ЕГАИС, молочка и вода — ВетИС/«Меркурий», лекарства — МДЛП. Эти товары тоже маркируются, настраиваем в связке с «Честным знаком».
Настройка ЕГАИС под ключ (алкоголь) + УТМ + МЧД | 7 880 ₽ |
Настройка УТМ | 1 970 ₽ |
Обновление УТМ ЕГАИС | 985 ₽ |
Списание марок / алкоголя в ЕГАИС | 7 880 ₽ |
Регистрация в «Меркурии» | 3 940 ₽ |
Регистрация в ВетИС.API | 1 970 ₽ |
Настройка «Меркурий» / ВетИС в 1С | 7 880 ₽ |
«Меркурий» под ключ | 11 820 ₽ |
Настройка МДЛП (маркировка лекарств) | 3 940 ₽ |
1С для маркировки
Первичная настройка 1С (торговой) под маркировку Базовая настройка обмена и продажи маркированного | 3 940 ₽ |
Настройка РМК (рабочее место кассира) Сканирование DataMatrix при продаже | 3 940 ₽ |
Обновление конфигурации 1С (под маркировку) Обновление до версии с поддержкой «Честного знака» | 3 940 ₽ |
Запуск магазина под ключ 1С (Розница/УНФ) + ККТ + оборудование + маркировка | 31 520 ₽ |
Абонентское сопровождение 1С (в месяц) Пакет часов в месяц | по запросу |
Какие обязательные госрасходы при маркировке?
УКЭП, коды маркировки, ОФД и сопутствующие платежи — платятся напрямую оператору/государству и не входят в стоимость наших работ.
| Код маркировки (DataMatrix) | 0,5 ₽ без НДС (0,6 ₽ с НДС), мин. заказ 10 000 шт = 5 000 ₽ |
| ГС1 РУС (для производителей) | 3 000 ₽ вступит. + 3 000 ₽/год (льготный) |
| УКЭП в ФНС | бесплатно (носитель 1 000–2 500 ₽) |
| ОФД с маркировкой | ~4 000 ₽/год |
| ЭДО Лайт | бесплатно до 20 пакетов/мес |
| ФН 1.2 на 15 мес | 13 800 ₽ — для маркировки нужен именно 15-месячный (ФН на 36 мес не подходит) |
Стоимость кода и тарифы могут меняться — сверяйте на честныйзнак.рф.
Вопросы и ответы
Вопросы о ценах
Не нашли ответа? Позвоните или напишите — ответим в течение 15 минут в рабочее время.
Мы аттестованный франчайзи 1С и считаем, что цена должна быть понятной заранее. Комплекты под ключ имеют фиксированную стоимость; оборудование, ПО и маркировка остатков считаются по вашему оснащению и объёму. Точную смету даём после бесплатного аудита.
Бесплатный расчёт
Рассчитаем точную стоимость под ваш бизнес
Оставьте телефон — посчитаем смету по вашим товарным группам, точкам и оборудованию.
Получите консультацию по маркировке
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время и рассчитаем стоимость запуска под ключ.